エリーゼ(ホワイト)
バームロール
栄養成分表示
13gあたり
| エネルギー/カロリー | 68kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 4.1g |
| 炭水化物 | 7g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
チョコ&コーヒー(チョコビスケット)
栄養成分表示
4.8gあたり
| エネルギー/カロリー | 25kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 3.1g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
チョコ&コーヒ―(コーヒービスケット)
栄養成分表示
4.8gあたり
| エネルギー/カロリー | 24kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
ルマンド
栄養成分表示
7.4gあたり
| エネルギー/カロリー | 37kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 5.2g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
チョコリエール
栄養成分表示
15.8gあたり
| エネルギー/カロリー | 84kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 4.6g |
| 炭水化物 | 9.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
アルフォート
栄養成分表示
10.1gあたり
| エネルギー/カロリー | 52kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 2.8g |
| 炭水化物 | 6.1g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
ホワイトロリータ
栄養成分表示
7gあたり
| エネルギー/カロリー | 38kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
エリーゼ(チョコ)
栄養成分表示
7.2gあたり
| エネルギー/カロリー | 39kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
エリーゼ(ホワイト)
栄養成分表示
7.2gあたり
| エネルギー/カロリー | 39kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
投稿写真
コメントがまだありません
コメント
コメントがまだありません