じはんきドリンクアップ 22g
明治ミルクチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 283kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 18.4g |
| 炭水化物 | 26.7g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
明治ブラックチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 288kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 19.7g |
| 炭水化物 | 26.1g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ハイミルクチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 289kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 19.5g |
| 炭水化物 | 24.4g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
明治ホワイトチョコレート 40g
栄養成分表示
40gあたり
| エネルギー/カロリー | 235kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 15.9g |
| 炭水化物 | 19.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
明治ストロベリーチョコレート 46g
栄養成分表示
46gあたり
| エネルギー/カロリー | 273kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 18.5g |
| 炭水化物 | 23.9g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
明治ミルクチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 26kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.35g |
| 脂質 | 1.71g |
| 炭水化物 | 2.48g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ブラックチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 27kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.31g |
| 脂質 | 1.83g |
| 炭水化物 | 2.42g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治ハイミルクチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 27kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.45g |
| 脂質 | 1.81g |
| 炭水化物 | 2.27g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ストロベリーチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.26g |
| 脂質 | 1.87g |
| 炭水化物 | 2.41g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治抹茶チョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.28g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 2.38g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ミルクチョコレート CUBIE 42g
栄養成分表示
42gあたり
| エネルギー/カロリー | 238kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 15.5g |
| 炭水化物 | 22.4g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
明治ハイミルクチョコレート CUBIE 42g
栄養成分表示
42gあたり
| エネルギー/カロリー | 243kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4g |
| 脂質 | 16.3g |
| 炭水化物 | 20.5g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
明治ストロベリーチョコレート CUBIE 28g
栄養成分表示
28gあたり
| エネルギー/カロリー | 165kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 11.1g |
| 炭水化物 | 14.7g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
明治ミルクチョコレートスティックパック 10枚
栄養成分表示
4.1gあたり
| エネルギー/カロリー | 23kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.31g |
| 脂質 | 1.51g |
| 炭水化物 | 2.19g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ブラックチョコレートスティックパック 10枚
栄養成分表示
4.1gあたり
| エネルギー/カロリー | 24kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.27g |
| 脂質 | 1.62g |
| 炭水化物 | 2.14g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治ストロベリーチョコレートスティックパック 10枚
栄養成分表示
4.2gあたり
| エネルギー/カロリー | 25kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.24g |
| 脂質 | 1.69g |
| 炭水化物 | 2.18g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ミルクチョコレートビッグパック増量 279g
栄養成分表示
5.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 3g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ハイミルクチョコレートビッグパック増量 279g
栄養成分表示
5.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 2.7g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ミルクチョコレート袋 128g
栄養成分表示
5.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 3g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
ベストスリー袋 184g
栄養成分表示
5.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治 ザ・チョコレートベネズエラカカオ70 50g
栄養成分表示
16.7gあたり
| エネルギー/カロリー | 99kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 7.3g |
| 炭水化物 | 7.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治 ザ・チョコレートブラジルカカオ70 50g
栄養成分表示
16.7gあたり
| エネルギー/カロリー | 98kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.5g |
| 脂質 | 7.2g |
| 炭水化物 | 7.3g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治 ザ・チョコレートペルーカカオ70 50g
栄養成分表示
16.7gあたり
| エネルギー/カロリー | 99kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.5g |
| 脂質 | 6.7g |
| 炭水化物 | 7.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治 ザ・チョコレートドミニカ共和国カカオ70 50g
栄養成分表示
16.7gあたり
| エネルギー/カロリー | 101kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 7.7g |
| 炭水化物 | 7.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
アーモンドチョコレート 88g
栄養成分表示
88gあたり
| エネルギー/カロリー | 500kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 10.3g |
| 脂質 | 33.6g |
| 炭水化物 | 41.4g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
アーモンドチョコレート大箱 243g
栄養成分表示
4.2gあたり
| エネルギー/カロリー | 24kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 2g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
アーモンドチョコレートストロベリー 47g
栄養成分表示
47gあたり
| エネルギー/カロリー | 280kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 19.7g |
| 炭水化物 | 21.8g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
アーモンドチョコレート香るカカオ 84g
栄養成分表示
84gあたり
| エネルギー/カロリー | 485kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 10g |
| 脂質 | 34.1g |
| 炭水化物 | 37.8g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
アーモンドチョコレートビッグパック 184g
栄養成分表示
4.2gあたり
| エネルギー/カロリー | 24kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 2g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
マカダミアチョコレート 9粒
栄養成分表示
64gあたり
| エネルギー/カロリー | 388kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.5g |
| 脂質 | 28.1g |
| 炭水化物 | 30.2g |
| 食塩相当量 | 0.08g |
マカダミアチョコレート大箱 180g
栄養成分表示
7.2gあたり
| エネルギー/カロリー | 44kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 3.2g |
| 炭水化物 | 3.4g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
マカダミアチョコレートビッグパック 136g
栄養成分表示
7.2gあたり
| エネルギー/カロリー | 44kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 3.2g |
| 炭水化物 | 3.4g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
ヘーゼルナッツチョコレート 52g
栄養成分表示
52gあたり
| エネルギー/カロリー | 318kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂質 | 24.9g |
| 炭水化物 | 19.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
ピスタチオチョコレート 35g
栄養成分表示
35gあたり
| エネルギー/カロリー | 202kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.1g |
| 脂質 | 13.8g |
| 炭水化物 | 16.2g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
きのこの山 74g
栄養成分表示
74gあたり
| エネルギー/カロリー | 423kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.3g |
| 脂質 | 26.7g |
| 炭水化物 | 39.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
きのこの山いちご&ショコラ 64g
栄養成分表示
64gあたり
| エネルギー/カロリー | 363kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.1g |
| 脂質 | 22.3g |
| 炭水化物 | 36.4g |
| 食塩相当量 | 0.23g |
作ろうきのこの山 36g
栄養成分表示
36gあたり
| エネルギー/カロリー | 206kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.3g |
| 脂質 | 12.9g |
| 炭水化物 | 20.2g |
| 食塩相当量 | 0.14g |
厳選素材のきのこの山 65g
栄養成分表示
65gあたり
| エネルギー/カロリー | 360kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6g |
| 脂質 | 22.8g |
| 炭水化物 | 33.9g |
| 食塩相当量 | 0.26g |
たけのこの里 70g
栄養成分表示
70gあたり
| エネルギー/カロリー | 383kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.5g |
| 脂質 | 22.8g |
| 炭水化物 | 38.9g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
たけのこの里いちご&ショコラ 61g
栄養成分表示
61gあたり
| エネルギー/カロリー | 340kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 20.9g |
| 炭水化物 | 34.3g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
たけのこの里 8袋
栄養成分表示
11gあたり
| エネルギー/カロリー | 60kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 6.1g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
厳選素材のたけのこの里 62g
栄養成分表示
62gあたり
| エネルギー/カロリー | 343kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.2g |
| 脂質 | 21.8g |
| 炭水化物 | 33.1g |
| 食塩相当量 | 0.34g |
きのこの山とたけのこの里 12袋
栄養成分表示
11gあたり
| エネルギー/カロリー | 60kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 6.1g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
きのこの山とたけのこの里いちご&ショコラ 12袋
栄養成分表示
11gあたり
| エネルギー/カロリー | 61kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 6.2g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
厳選素材のきのこの山とたけのこの里 12袋
栄養成分表示
12gあたり
| エネルギー/カロリー | 66kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1g |
| 脂質 | 4.2g |
| 炭水化物 | 6.4g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
チョコレート効果 カカオ72% 75g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2g |
| 炭水化物 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ86% 70g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 29kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ95% 60g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 31kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ72%素焼きアーモンド 81g
栄養成分表示
81gあたり
| エネルギー/カロリー | 468kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 10.4g |
| 脂質 | 36.2g |
| 炭水化物 | 29.8g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ72%コク深マカダミア 9粒
栄養成分表示
63gあたり
| エネルギー/カロリー | 377kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.7g |
| 脂質 | 30.2g |
| 炭水化物 | 24.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ72%26枚入り 130g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2g |
| 炭水化物 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ86%26枚入り 130g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 29kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ72%パウチ 40g
栄養成分表示
40gあたり
| エネルギー/カロリー | 226kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 16.2g |
| 炭水化物 | 17.8g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ86%パウチ 37g
栄養成分表示
37gあたり
| エネルギー/カロリー | 216kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5g |
| 脂質 | 17.1g |
| 炭水化物 | 13g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ 34g
栄養成分表示
34gあたり
| エネルギー/カロリー | 174kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3g |
| 脂質 | 10.5g |
| 炭水化物 | 18.6g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ72%大袋 225g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2g |
| 炭水化物 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ86%大袋 210g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 29kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ95%大袋 180g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 31kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ72%小袋 35g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2g |
| 炭水化物 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ86%小袋 30g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 29kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0g |
チョコレート効果 カカオ72%素焼きアーモンド大袋 166g
栄養成分表示
3.7gあたり
| エネルギー/カロリー | 22kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0g |
オリゴスマートミルクチョコレート 65g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2g |
| 炭水化物 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
オリゴスマートミルクチョコレートパウチ 32g
栄養成分表示
32gあたり
| エネルギー/カロリー | 177kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 12.8g |
| 炭水化物 | 15.2g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
オリゴスマートミルクチョコレート大袋 195g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2g |
| 炭水化物 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
オリゴスマートマイルドビターチョコレート 65g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0g |
オリゴスマートマイルドビターチョコレートパウチ 32g
栄養成分表示
32gあたり
| エネルギー/カロリー | 179kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 13.7g |
| 炭水化物 | 15g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
オリゴスマートリッチミルクチョコレート 65g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2g |
| 炭水化物 | 2.33g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
オリゴスマートミルクチョコレートSUPER 50g
栄養成分表示
5gあたり
| エネルギー/カロリー | 27kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 2.14g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
オリゴスマートナッティークランチ 63g
栄養成分表示
5.25gあたり
| エネルギー/カロリー | 31kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 2.07g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
オリゴスマートアーモンドパウチ 33g
栄養成分表示
33gあたり
| エネルギー/カロリー | 191kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.7g |
| 脂質 | 14.6g |
| 炭水化物 | 12.6g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
明治TANPACTミルクチョコレート 44g
栄養成分表示
44gあたり
| エネルギー/カロリー | 262kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 18g |
| 炭水化物 | 18.6g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
明治TANPACTミルクチョコビスケットin 45g
栄養成分表示
45gあたり
| エネルギー/カロリー | 253kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.7g |
| 脂質 | 15.6g |
| 炭水化物 | 21.4g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
エムズバー ラム・オ・レ 4本
栄養成分表示
12gあたり
| エネルギー/カロリー | 68kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 4.5g |
| 炭水化物 | 6.1g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
エムズバー ブランデー・オ・レ 4本
栄養成分表示
12.4gあたり
| エネルギー/カロリー | 70kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 4.6g |
| 炭水化物 | 6.6g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
ガルボチョコポケットパック 42g
栄養成分表示
42gあたり
| エネルギー/カロリー | 237kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 14.4g |
| 炭水化物 | 23.8g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
ガルボチョコパウチ 68g
栄養成分表示
68gあたり
| エネルギー/カロリー | 383kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 23.4g |
| 炭水化物 | 38.5g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
ガルボつぶ練り苺ポケットパック 42g
栄養成分表示
42gあたり
| エネルギー/カロリー | 237kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 14.5g |
| 炭水化物 | 23.8g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
ガルボつぶ練り苺パウチ 69g
栄養成分表示
69gあたり
| エネルギー/カロリー | 390kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 23.8g |
| 炭水化物 | 39.1g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
ガルボほろにがブラックポケットパック 44g
栄養成分表示
44gあたり
| エネルギー/カロリー | 256kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 16.6g |
| 炭水化物 | 23.3g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
ガルボ香りとコクのホワイトポケットパック 38g
栄養成分表示
38gあたり
| エネルギー/カロリー | 230kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 16.1g |
| 炭水化物 | 19.3g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
ガルボ香りとコクのホワイトパウチ 60g
栄養成分表示
60gあたり
| エネルギー/カロリー | 363kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 25.4g |
| 炭水化物 | 30.5g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
ガルボダブルベリー&ヨーグルトポケットパック 38g
栄養成分表示
38gあたり
| エネルギー/カロリー | 227kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 15.5g |
| 炭水化物 | 20.2g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
フランオリジナルショコラ 9本
栄養成分表示
13.8gあたり
| エネルギー/カロリー | 75kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 4.2g |
| 炭水化物 | 7.8g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
フランダブルショコラ 9本
栄養成分表示
17.5gあたり
| エネルギー/カロリー | 96kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 5.7g |
| 炭水化物 | 9.5g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
ホルンミルクショコラ 8本
栄養成分表示
56gあたり
| エネルギー/カロリー | 324kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.9g |
| 脂質 | 21g |
| 炭水化物 | 28.7g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
ホルン薫る抹茶 8本
栄養成分表示
53gあたり
| エネルギー/カロリー | 303kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 18.9g |
| 炭水化物 | 30.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
ホルンレモンフロマージュ 8本
栄養成分表示
53gあたり
| エネルギー/カロリー | 305kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 19.3g |
| 炭水化物 | 30.2g |
| 食塩相当量 | 0.14g |
プッカチョコレート 43g
栄養成分表示
43gあたり
| エネルギー/カロリー | 223kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 11.1g |
| 炭水化物 | 27g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
プッカいちご 39g
栄養成分表示
39gあたり
| エネルギー/カロリー | 205kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3g |
| 脂質 | 10.5g |
| 炭水化物 | 24.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
アグロフォレストリーミルクチョコレート 45g
栄養成分表示
45gあたり
| エネルギー/カロリー | 251kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 16g |
| 炭水化物 | 23.3g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
オランジェットパウチ 49g
栄養成分表示
49gあたり
| エネルギー/カロリー | 265kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 15.8g |
| 炭水化物 | 27.6g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
アポロ 46g
栄養成分表示
46gあたり
| エネルギー/カロリー | 261kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.7g |
| 脂質 | 16.1g |
| 炭水化物 | 26.5g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
アポロマイスタイル 41g
栄養成分表示
41gあたり
| エネルギー/カロリー | 231kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 16.3g |
| 炭水化物 | 21.4g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
マーブル 32g
栄養成分表示
32gあたり
| エネルギー/カロリー | 161kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 21.8g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
チョコベビー 32g
栄養成分表示
32gあたり
| エネルギー/カロリー | 173kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 9.7g |
| 炭水化物 | 19g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
コーヒービート 32g
栄養成分表示
32gあたり
| エネルギー/カロリー | 163kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 7.7g |
| 炭水化物 | 21.7g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
バナナチョコ 37g
栄養成分表示
37gあたり
| エネルギー/カロリー | 184kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 8.2g |
| 炭水化物 | 25.5g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
リッチストロベリーチョコサンド 6枚
栄養成分表示
32gあたり
| エネルギー/カロリー | 168kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 8.8g |
| 炭水化物 | 20.3g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
リッチ抹茶チョコサンド 6枚
栄養成分表示
32gあたり
| エネルギー/カロリー | 168kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2g |
| 脂質 | 8.7g |
| 炭水化物 | 20.3g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
リッチキャラメルチョコサンド 6枚
栄養成分表示
32gあたり
| エネルギー/カロリー | 167kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2g |
| 脂質 | 8.6g |
| 炭水化物 | 20.4g |
| 食塩相当量 | 0.13g |
果汁グミぶどう 51g
栄養成分表示
51gあたり
| エネルギー/カロリー | 167kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 38.6g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
果汁グミ温州みかん 51g
栄養成分表示
51gあたり
| エネルギー/カロリー | 169kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 39.2g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
果汁グミもも 51g
栄養成分表示
51gあたり
| エネルギー/カロリー | 169kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 39g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
果汁グミマスカット 51g
栄養成分表示
51gあたり
| エネルギー/カロリー | 170kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 39.5g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
果汁グミアソート 163g
栄養成分表示
13.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 45kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 10.4g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
果汁グミ糖類30%オフぶどう 48g
栄養成分表示
48gあたり
| エネルギー/カロリー | 147kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.6g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 36.7g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
果汁グミレモンビタミンC 40g
栄養成分表示
6.8gあたり
| エネルギー/カロリー | 22kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 5g |
| 食塩相当量 | 0g |
ポイフル 53g
栄養成分表示
53gあたり
| エネルギー/カロリー | 187kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 43.7g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
ポイフル ドリンクミックス 53g
栄養成分表示
53gあたり
| エネルギー/カロリー | 188kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.7g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 44.3g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
大粒ポイフルパウチ 80g
栄養成分表示
80gあたり
| エネルギー/カロリー | 283kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 64.6g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
大粒ポイフルパウチ ドリンクミックス 80g
栄養成分表示
80gあたり
| エネルギー/カロリー | 278kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 63.6g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
ポイフルエンジョイパック 9袋
栄養成分表示
14gあたり
| エネルギー/カロリー | 49kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 11.5g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
コーラアップ 100g
栄養成分表示
100gあたり
| エネルギー/カロリー | 335kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 9.6g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 73.8g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
コーラアップザハード 100g
栄養成分表示
100gあたり
| エネルギー/カロリー | 330kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 14.4g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 68.1g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
ラムネアップ 100g
栄養成分表示
100gあたり
| エネルギー/カロリー | 335kcal |
|---|---|
